ШКАЛА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ
Примененная аналитиком шкала кредитных рейтингов страховщиков соответствует национальной шкале кредитных рейтингов Украины:
инвестиционные уровни
uaAAA | - наилучший из всех возможных рейтингов. Компания выполнит свои обязательства при любых обстоятельствах. |
uaAA | - отличный рейтинг инвестиционного уровня. Компания с очень высокой вероятностью выполнит свои обязательства. |
uaA | - хороший рейтинг инвестиционного уровня. Компания с высокой вероятностью выполнит свои обязательства. |
uaBBB | - наименьший из рейтингов инвестиционного уровня. Компания должна выполнить свои обязательства, даже если подвергнется существенному воздействию неблагоприятных факторов. |
спекулятивные уровни
uaBB | - наилучший из рейтингов спекулятивного уровня.
Компания может не выполнить свои обязательства, если подвергнется существенному воздействию неблагоприятных факторов. |
uaB | - лучше среднего из рейтингов спекулятивного уровня. Компания может не выполнить свои обязательства, если подвергнется воздействию неблагоприятных факторов. |
uaCCC | - средний из рейтингов спекулятивного уровня. Компания может не выполнить свои обязательства. |
uaCC | - хуже среднего из рейтингов спекулятивного уровня. Компания с высокой вероятностью может не выполнить свои обязательства. |
uaC | - плохой рейтинг спекулятивного уровня. Компания с очень высокой вероятностью может не выполнить свои обязательства. |
uaD | - разновидность очень плохого рейтинга, означающая бездеятельность, неестественную деятельность или дефолт: -бездеятельность - годовой доход (выручка) меньше 10 тыс. евро -неестественная деятельность - отсутствуют затраты на оплату труда и/или отсутствуют обязательства -дефолт - аннулирование лицензий, исключение из государственного реестра предприятий, прекращение выполнения долговых обязательств без достижения согласия кредиторов о реструктуризации задолженности |
(pi) - символ публичного кредитного рейтинга
Знак "+" означает, что рейтинг лучше относительно базового уровня
Знак "-" означает, что рейтинг хуже относительно базового уровня
Прогноз "позитивный" указывает на возможность повышения рейтинга в течение года
Прогноз "стабильный" указывает на отсутствие оснований для пересмотра рейтинга в течение года
Прогноз "негативный" указывает на возможность понижения рейтинга в течение года
Прогноз "развивающийся" указывает на возможность изменения рейтинга в ближайшее время вследствие реализации как положительных, так и отрицательных тенденций