Рейтинг-лист (зведена таблиця рейтингів)
Рейтинг-лист (зведена таблиця рейтингів)
| код ЕДРПОУ | назва СК | галузь | рейтинг | поточний фін. стан | доступ до капіталу | min | ймовірний | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32253696 | "Альянс Україна", ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 35692536 | "АРКС Лайф" СК, ТДВ | страхование жизни | |||||||
| 20474912 | "АРКС" СК, АТ | рисковое страхование | |||||||
| 33908322 | "Арсенал Страхування" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 33946038 | "Арсенал" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 24309647 | "АСКА-Життя" УАСК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 13494943 | "АСКО ДС" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 20344871 | "Брокбізнес" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 19492371 | "Бусін" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 30217808 | "Велес" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 21559409 | "Велта", ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 25285050 | "ВЕЛТЛІНЕР" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 35429675 | "ВіДі-Страхування" СК, ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 31650052 | "ВУСО" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 35417298 | "ГАРДІАН" СК, ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 30930046 | "Глобал Гарант" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 24735858 | "Глобаліс Іншуренс Солюшенс" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 25399836 | "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 19243047 | "Граве Україна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34981210 | "Грінвуд Лайф Іншуранс" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 22236186 | "ГУТА-Україна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 36018520 | "Джерело страхування" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 35392462 | "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" СК, ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 36086124 | "Експрес страхування", ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 20080515 | "Еталон" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 22868348 | "Євроінс Україна" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34692526 | "Європейське туристичне страхування", ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 19411125 | "Європейський страховий альянс", ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 16285602 | "ІНГО" СК, АТ | рисковое страхование | |||||||
| 32942598 | "Інноваційний страховий капітал", ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 19350062 | "Інтер-Поліс" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34538696 | "Кардіф" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 35525143 | "КД життя", ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 24175269 | "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" УСК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 30434963 | "Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 25395057 | "Колоннейд Україна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 20842474 | "Країна" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 32109907 | "МетЛайф", ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 33295475 | "Місто" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34350924 | "Надійна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34186 | "Оранта" НАСК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 19209435 | "Перемога" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 31681672 | "Перша" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 32456224 | "ПЗУ Україна страхування життя" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 20782312 | "ПЗУ Україна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 35482587 | "Професійне страхування" СК, ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 22448445 | "Респект" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34809641 | "Рідна" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 13809430 | "Скарбниця" АСК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 33832772 | "Страхові гарантії України" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 22891956 | "Сузір`я" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 33411729 | "Схід-Захід" СК, ТДВ | рисковое страхование | |||||||
| 30115243 | "ТАС" СГ, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 30929821 | "ТАС" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 31630408 | "Трансмагістраль" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 20602681 | "Українська пожежно-страхова компанія", ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 30859524 | "Українська страхова група" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 22945712 | "Українська транспортна страхова компанія" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 33152597 | "УЛЬТРА АЛЬЯНС" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 20113829 | "Універсальна" СК, ПАТ | рисковое страхование | |||||||
| 34478248 | "УНІКА Життя" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
| 20033533 | "УНІКА" СК, ПрАТ | рисковое страхование | |||||||
| 33940722 | "Форте Лайф" СК, ПрАТ | страхование жизни | |||||||
Показником надійності компанії є її кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості.
Кредитний рейтинг компанії / рейтинг фінансової стійкості - оцінка аналітика щодо рівня кредитоспроможності компанії: її платоспроможності та фінансової стійкості.
Контрактний рейтинг - це рейтинг, який присвоєно на замовлення компанії на підставі наданої нею інформації, у тому числі не призначеної для публікації. Плюс -у повноті вихідної інформації, мінус - у можливому завищенні рейтингу заради отримання заказу від компанії.
Публічний рейтинг - це рейтинг, який присвоєно тільки на підставі публічної інформації, тобто інформації зі ЗМІ та інтернет-ресурсів. Плюс - у більшій об`єктивності рейтингу, якщо його присвоєно не на замовлення компанії і до всіх компаній застосовується однакова методика, мінус - у якості та повноті вихідної інформації.
Контрактний рейтинг може бути як краще, так і гірше публічного - у залежності від якості реальних активів та іншої інформації, наданої компанією (гроші - у надійних банках чи ні, акції - "блакитні фішки" чи "сміттєві", перестрахування - у надійних пере страховиків чи ні, тощо).
Шкала кредитних рейтингів - за посиланням зліва або у розділі "методологічна база" на верхній панелі